2026年放假安排
今天是2026年02月23日,星期一,春节初七,今天不用上班。
2026年全年公休放假安排,同时包含调休上班的安排。
| 日期 | 名称 | 类型 | 距离天数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 | 放假 带薪 | -53 |
| 2026-01-02 | 元旦 | 放假 | -52 |
| 2026-01-03 | 元旦 | 放假 | -51 |
| 2026-01-04 | 元旦后补班(周日) | 上班 | -50 |
| 2026-02-14 | 春节前补班(周六) | 上班 | -9 |
| 2026-02-15 | 农历廿八 | 放假 | -8 |
| 2026-02-16 | 农历除夕 | 放假 带薪 | -7 |
| 2026-02-17 | 春节初一 | 放假 带薪 | -6 |
| 2026-02-18 | 春节初二 | 放假 带薪 | -5 |
| 2026-02-19 | 春节初三 | 放假 带薪 | -4 |
| 2026-02-20 | 春节初四 | 放假 | -3 |
| 2026-02-21 | 春节初五 | 放假 | -2 |
| 2026-02-22 | 春节初六 | 放假 | -1 |
| 2026-02-23 | 春节初七 | 放假 | 0 |
| 2026-02-28 | 春节后补班(周六) | 上班 | +5 |
| 2026-04-04 | 清明节 | 放假 带薪 | +40 |
| 2026-04-05 | 清明节 | 放假 | +41 |
| 2026-04-06 | 清明节 | 放假 | +42 |
| 2026-05-01 | 劳动节 | 放假 带薪 | +67 |
| 2026-05-02 | 劳动节 | 放假 带薪 | +68 |
| 2026-05-03 | 劳动节 | 放假 | +69 |
| 2026-05-04 | 劳动节 | 放假 | +70 |
| 2026-05-05 | 劳动节 | 放假 | +71 |
| 2026-05-09 | 劳动节后补班(周六) | 上班 | +75 |
| 2026-06-19 | 端午节 | 放假 带薪 | +116 |
| 2026-06-20 | 端午节 | 放假 | +117 |
| 2026-06-21 | 端午节 | 放假 | +118 |
| 2026-09-20 | 中秋节前补班(周日) | 上班 | +209 |
| 2026-09-25 | 中秋节 | 放假 带薪 | +214 |
| 2026-09-26 | 中秋节 | 放假 | +215 |
| 2026-09-27 | 中秋节 | 放假 | +216 |
| 2026-10-01 | 国庆节 | 放假 带薪 | +220 |
| 2026-10-02 | 国庆节 | 放假 带薪 | +221 |
| 2026-10-03 | 国庆节 | 放假 带薪 | +222 |
| 2026-10-04 | 国庆节 | 放假 | +223 |
| 2026-10-05 | 国庆节 | 放假 | +224 |
| 2026-10-06 | 国庆节 | 放假 | +225 |
| 2026-10-07 | 国庆节 | 放假 | +226 |
| 2026-10-10 | 国庆节后补班(周六) | 上班 | +229 |
放假调休安排 TTS API接口
请求URL返回当天的可阅读放假调休安排文本,可用于语音播报,网页友好提示等。
请求链接: https://www.iamwawa.cn/holiday/api
返回结果:
{
"tts": "今天是2026年02月23日,星期一,春节初七,今天不用上班。",
"status": 1
}
